项目 | 规格参数 |
型号 | EP-AX1678 |
接口 | USB 3.0 高速接口 |
无线速率 | 2.4 GHz频段: 最高600 Mbps (20/40MHz) |
5 GHz频段: 最高1200 Mbps (20/40/80MHz) | |
6 GHz频段: 最高1201 Mbps (20/40/80MHz) | |
频率范围 | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
最大发射功率 | 20 dBm (EIRP) |
调制技术 | BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
工作模式 | 点对点模式 / 基础结构模式 |
无线安全 | WEP 64/128位, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3 |
温度范围 | 工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 90°C | |
湿度范围 | 工作湿度: 5% ~ 95% (无冷凝) |
存储湿度: 最高90% (无冷凝) | |
支持操作系统 | Windows 10 / 11, Linux (详见关键特性) |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 64.7 x 20.9 x 11.4 mm |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3