编号 | 参数项 | 2.4GHz频段 | 5.8GHz频段 |
No. | Parameter | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
1 | 工作频段 | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
Frequency Range | |||
2 | 工作电压 | 6-16V | |
Operating Voltage | |||
3 | 接收增益 | 17dB±1 | 15dB±1 |
Receiving Gain | |||
4 | 发射增益 | 18dB±1 | 18dB±1 |
Transmission Gain | |||
5 | 最大输出功率 | 36dBm(4W) | 36dBm(4W) |
Max Output Power(P1dB) | |||
6 | 输入触发功率 | Min:5dBm | Min:5dBm |
Input Trigger Power | Max:23dBm | Max:23dBm | |
7 | EVM性能 | 3%@27dBm | 3%@27dBm |
EVM | 802.11g 54Mbps | 802.11a 54Mbps | |
OFDM 64QAM BW 20MHz | OFDM 64QAM BW 20MHz | ||
8 | 噪声系数 | <3.0dB | <4.0dB |
Noise Figure | |||
9 | 工作电流 | 680mA@27dBm 12V | 550mA@27dBm 12V |
Current Supply | |||
10 | 切换延迟 | <1μs | |
TX/RX Switch Delay | |||
11 | LED指示 | 发射:红色 接收:绿色 | |
LED Indicator | |||
12 | 工作温度 | -30℃~+70℃ | |
Operating Temp. | |||
13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ | |
Storage Temp. | |||
14 | 工作湿度 | ≤95%RH | |
Operating Humidity | |||
15 | RF接口 | 输入:SMA-K 输出:RP-SMA-K | |
RF Connector | |||
16 | 电源接口 | 2.5×0.7mm DC | |
Power Socket | |||
17 | 外壳尺寸 | 75×62×11.5(mm) | |
Dimensions | |||
18 | 外壳材质 | 铝合金 | |
Material | |||
19 | 净重 | 0.15Kg | |
Weight |
订阅
率先获得独家优惠和新闻
联系我们