| 参数 | 数值/描述 |
| 频率范围 | 2.4~2.5GHz |
| 工作电压 | 12V |
| 接收增益 | 10dB±1 |
| 发射增益 | 18dB±1 |
| 输入触发功率(最小) | 4dBm |
| 输入触发功率(最大) | 24dBm |
| 最大输出功率(P1dB) | 40dBm (10W) |
| 误差矢量幅度(EVM) | 3%@33dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM 带宽20MHz) |
| 直流供电电流 | 1300mA@输出功率33dBm (12V) |
| 噪声系数 | <2.6dB |
| 收发切换时间延迟 | <1μs |
| 发射指示灯 | 绿色 |
| 接收指示灯 | 红色 |
| 传感器指示灯 | 橙色 |
| 工作环境温度 | -20℃~+70℃ |
| 工作湿度 | <95%RH |
| 尺寸 | 82mm×50mm×21mm |
| 净重 | 0.25kg |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
