| 项目 | 规格参数 |
| 频率范围 | 2400-2500MHz |
| 工作电压 | 12-18V |
| 接收增益 | 18dB±1 |
| 发射增益 | 18dB±1 |
| 最大输出功率(P1dB) | 40dBm(10W) |
| 输入触发功率 | 最小:3dBm,最大:20dBm |
| EVM | 3%@34dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
| 噪声系数 | <2.5dB |
| 工作电流 | 1.7A@Pout 34dBm 12V |
| TX/RX切换延迟 | <1 μs |
| LED指示灯 | 发射端:红色;接收端:绿色 |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+150℃ |
| 工作湿度 | 最高95%相对湿度 |
| RF连接器 | 输入:SMA-K;输出:SMA-K |
| 电源插座 | 5.5×2.1mm |
| 外壳尺寸 | 104×60×17mm |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 净重 | 0.27kg |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
