| 项目 | 规格描述 |
| 型号 | EP-BE1679 |
| Wi-Fi 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| 频段 | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
| Wi-Fi 最高速度 | BE6500 Mbps (2.4 GHz: 688 / 5 GHz: 2882 / 6 GHz: 2882) |
| 天线类型 | 内置 3 dBi 双天线 (2T2R) |
| 无线发射功率 | 20 dBm (最大EIRP) |
| 调制技术 | BPSK, QPSK, 16/64/256/1024/4096-QAM |
| 信道带宽 | 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
| 接口 | USB 3.0 Type-A (向下兼容 USB 2.0) |
| 安全性 | WPA3 / WPA2 / WPS2.0 / FIPS |
| 工作电压 | 通过USB供电 DC 5V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 存储温度 | -40°C ~ 85°C |
| 尺寸 | 97mm (长) x 35mm (宽) x 13mm (高) |
| 支持的操作系统 | 需要安装Windows 11及更高版本的PC(Wi-Fi 7功能和6 GHz频段需要Windows 11)。不兼容Windows 10或更早版本。Linux Kernel 6.7及以上版本支持即插即用。 |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
